컴퓨터와 친해지는 기초 활용부터 창의력을 키우는 코딩 수업까지,
제공합니다.
"AI와 친숙해지고, 스스로 생각하는 힘을 키우는 첫걸음!"
아이들이 AI를 쉽고 재미있게 활용하며, 궁금한 것을 직접 찾아보고, 만들고, 발표하는 경험을 쌓습니다.
컴퓨터 활용 능력은 물론 창의력·논리력·문제해결력·자신감을 함께 키웁니다.
챗GPT 제미나이 클로드 노트북LM
챗GPTChatGpt
척척박사(대화왕)
뭐든 물어봐! 내가 알려줄게!
제미나이Gemini
정보사냥꾼(탐정)
"인터넷을 뒤져서 최신 정보를 찾아올게!"
클로드Claude
글쓰기요정(작가)
"긴 글도 예쁘고 쉽게 정리해줄게!"
노트북LMNotebookLM
공부천재(과외선생님)
"네 자료만 공부해서 과외 선생님처럼 알려줄게!"
| 분야 | 배우는 내용 | 수행평가 활동 예시 | 생기부 · 세특 기록 예시 |
|---|---|---|---|
| 한글 | 문서 작성, 독서록, 발표문 만들기 | 나의 꿈 소개 자료 작성 | 자신의 생각을 문서로 체계적으로 정리하며 표현 능력이 향상됨. |
| 엑셀 | 표 만들기, 계산하기, 용돈 관리 | 용돈 사용 내역 정리 | 자료를 표로 정리하고 분석하는 능력이 우수함. |
| 파워포인트 | 발표 자료 제작 | 가족 소개 발표 | 다양한 시각 자료를 활용하여 자신감 있게 발표함. |
| 포토샵 | 사진 편집 | 학교 행사 포스터 제작 | 창의적인 아이디어를 시각적으로 표현하는 능력이 뛰어남. |
| 일러스트 | 캐릭터 디자인 | 나만의 캐릭터 만들기 | 독창적인 디자인 감각과 표현력이 돋보임. |
| 캔바 | 카드뉴스 제작 | 환경보호 홍보물 제작 | 주제를 효과적으로 전달하는 디자인 역량을 보여줌. |
| 캡컷 | 영상 편집 | 학교 생활 소개 영상 제작 | 영상 구성과 편집 능력이 우수하며 창의성이 뛰어남. |
| 프로크리에이트 | 디지털 드로잉 | 미래 도시 그리기 | 디지털 도구를 활용한 창의적 표현 능력이 우수함. |
| 웹툰 제작 | 스토리 구성, 만화 제작 | 학교생활 웹툰 만들기 | 이야기 구성 능력과 창의적 사고가 뛰어남. |
| UCC 제작 | 영상 기획 · 촬영 | 안전교육 영상 만들기 | 협업 능력과 문제 해결 능력을 바탕으로 작품을 완성함. |
| 스케치업 | 3D 모델링 | 꿈의 집 설계하기 | 공간 구성 능력과 창의적 설계 역량이 돋보임. |
| 엔트리 코딩 | 블록 코딩 | 게임 만들기 | 논리적 사고력과 문제 해결 능력이 우수함. |
| 파이썬 | 기초 프로그래밍 | 간단한 계산기 만들기 | 컴퓨팅 사고력을 바탕으로 프로그램을 구현함. |
| 앱 만들기 | 앱인벤터 활용 | 건강관리 앱 제작 | 실생활 문제를 해결하는 창의적인 아이디어를 제시함. |
| 홈페이지 제작 | HTML, CSS | 나만의 홈페이지 만들기 | 정보 전달을 위한 웹페이지를 스스로 구성함. |
| ITQ · GTQ 자격증 | OA · 그래픽 실무 | 자격증 취득 도전 | 꾸준한 노력으로 목표를 달성하며 자기주도 학습 태도가 우수함. |
| 과학발명 | 발명 아이디어 구상 | 생활 속 불편함 개선 작품 제작 | 창의적인 문제 해결 능력과 탐구 정신이 뛰어남. |
| 정보올림피아드 | 알고리즘 기초 | 코딩 문제 해결 | 논리적 사고와 분석 능력이 우수하며 도전 정신이 강함. |
| 정보영재원 준비 | SW · AI 탐구 | AI 체험 프로젝트 | 새로운 기술에 대한 관심이 높고 탐구 의지가 뛰어남. |
고교학점제에서는 지필고사 60%, 생기부·수행평가·세특이 40% 비중입니다.
이제 컴퓨터활용능력은 가장 현실적인 선행학습입니다
학부모님께 드리는 말씀
“요즘 학교에서는 단순 암기보다
발표하기, 조사하기, 만들기, 탐구하기, 협력하기
같은 수행평가 중심 학습이 점점 중요해지고 있습니다.”
1:1 맞춤 융합 교육으로
아이가 스스로 생각하고, 직접 만들고, 자신 있게 발표하며,
결과물을 완성하는 경험을 통해
학교 수행평가와 프로젝트 활동에서 자연스럽게 강점을 만들 수 있도록 지도합니다.