컴퓨터를 처음 배우는 기초 과정부터 관심 분야별 선택 수업까지
연령과 수준에 맞춘 프리미엄 1:1 특별과정을 제공합니다.
AI를 활용하는 능력이 곧 수행평가와 세특의 경쟁력이 됩니다.
챗GPT 등 다양한 AI 도구를 활용해 탐구·자료조사·발표자료·프로젝트 결과물을 완성하며,
수행평가·세특·포트폴리오에 활용할 수 있는 실전 역량을 키웁니다.
| AI 활용 도구 | 쉽게 말하면 | 배우는 내용 | 활용 분야 |
|---|---|---|---|
| 챗GPT | AI 선생님 | 질문하기, 글쓰기, 보고서 작성, 발표문 작성, 아이디어 발상 | 수행평가, 세특, 탐구보고서 |
| 제미나이 | AI 학습도우미 | 질문하기, 자료 정리, 아이디어 만들기 | 학습 보조, 자료 정리, 아이디어 발상 |
| 클로드 | 독서왕 | 긴 글 분석, 독후감 작성, 논문 정리, 요약 | 독서활동, 세특, 자료 분석 |
| 퍼플렉시티 | 탐정 | 자료 조사, 출처 찾기, 기사 분석 | 수행평가, 탐구활동, 자료조사 |
| 노트북LM | 연구원 | PDF 분석, 논문 분석, 핵심 내용 정리 | 심화탐구, 논문 정리, 자료 분석 |
| 감마 | PPT 마법사 | 발표자료 제작, 스토리 구성, 시각화 | 발표수업, PPT 제작, 프로젝트 발표 |
| 캔바AI | 디자인 선생님 | 포스터 제작, 카드뉴스 제작, 인포그래픽 제작 | 미술, 프로젝트, 디자인 과제 |
| 캡컷AI | 영상 감독 | 영상 편집, 자막 넣기, 효과 넣기 | UCC, 유튜브, 영상 수행평가 |
| 런웨이 | 영화 제작소 | AI 영상 제작, 특수효과 제작, 영상 연출 | 영상 프로젝트, 미디어 수업, 창작 활동 |
| 수노 | AI 작곡가 | 작사, 작곡, 음원 제작 | 음악 수행평가, 창작 활동, 음악 프로젝트 |
| AI 활용 도구 | 배우는 내용 | 배우고 나면 |
|---|---|---|
| 챗GPT(ChatGPT) | 독후감, 일기, 발표문 작성 | 글쓰기 자신감 향상 |
| 캔바 AI(Canva AI) | 포스터, 카드뉴스 만들기 | 창의력 향상 |
| 캡컷 AI(CapCut AI) | 영상 편집, 자막 넣기 | 나만의 영상 제작 |
초등학생은 "발표 잘하기 + 글쓰기 + 창의력"을 배우게 됩니다.
| AI 활용 도구 | 배우는 내용 | 세특 활용 |
|---|---|---|
| 챗GPT(ChatGPT) | 진로탐구, 보고서 작성 | 진로 세특 |
| 제미나이(JeminAI) | 질문하기, 자료정리 | 세특 아이디어 |
| 퍼플렉시티(Perplexity) | 자료조사, 기사 분석 | 탐구활동 |
| 캔바 AI(Canva AI) | 카드뉴스 제작 | 프로젝트 활동 |
| 캡컷 AI(CapCut AI) | 영상 제작 | 자유학기제 |
중학생은 "탐구력 + 발표력 + 자료조사 능력"을 배우게 됩니다.
| AI 활용 도구 | 배우는 내용 | 생기부 활용 |
|---|---|---|
| 챗GPT(ChatGPT) | 탐구주제 선정, 보고서 작성 | 세특 |
| 제미나이(JeminAI) | 질문하기, 자료정리 | 세특 아이디어 |
| 클로드(Claude) | 논문·기사 분석 | 교과 세특 |
| 퍼플렉시티(Perplexity) | 출처 기반 연구 | 탐구활동 |
| 노트북LM(NotebookLM) | PDF·논문 분석 | 심화 탐구 |
고등학생은 "연구 능력 + 발표 능력 + 문제해결 능력"을 배우게 됩니다.
| 순위 | 한글명 | 영어명 | 별명 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 챗GPT | ChatGPT | 만능 AI 선생님 |
| 2위 | 퍼플렉시티 | Perplexity | AI 탐정 |
| 3위 | 제미나이 | JeminAI | AI 학습 도우미 |
| 4위 | 클로드 | Claude | 독서왕 |
| 5위 | 노트북LM | NotebookLM | AI 연구원 |
챗GPT는 글쓰기 선생님, 퍼플렉시티는 자료조사 선생님, 제미나이는 학습 도우미, 클로드는 독서 선생님, 노트북LM은 연구 선생님입니다.
이 다섯 가지만 잘 활용해도 학생들은 생기부, 수행평가, 세특, 탐구보고서, 발표수업, 프로젝트 활동까지 체계적으로 준비할 수 있습니다.