컴퓨터를 처음 배우는 기초 과정부터 관심 분야별 선택 수업까지
연령과 수준에 맞춘 프리미엄 1:1 특별과정을 제공합니다.
오늘 만든 과제가 내일의 포트폴리오가 되고, 포트폴리오가 미래의 기회가 됩니다.
코딩과 디자인, 포트폴리오와 졸업작품은 학생의 열정과 노력, 그리고 성장 과정을 담아내는 소중한 자산입니다.
학생이 스스로 기획하고 만들고 발표하는 경험을 통해,
대학생활의 성과를 취업과 진로로 연결할 수 있는 실질적인 경쟁력을 키워줍니다.
| 분야 | 배우는 내용 | 주로 만드는 것 | 한 줄 설명 | 과제 활용도 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코딩 개발자 | 파이썬, C, C++, JAVA, 웹, 앱 개발 | 프로그램, 웹사이트, 앱, AI 프로젝트 | "아이디어를 실제로 움직이게 만드는 기술" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 디자인 크리에이터 | 포토샵, 일러스트, 캔바 | 포스터, 카드뉴스, 광고 디자인 | "머릿속 생각을 멋진 작품으로 바꾸기" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 영상 제작자 | 캡컷, 프리미어, 애프터이펙트 | 유튜브, 숏폼, 홍보영상 | "평범한 영상을 영화처럼 만드는 마법" | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 디지털 아티스트 | 프로크리에이트, 클립스튜디오 | 웹툰, 캐릭터, 일러스트 | "종이 대신 태블릿으로 그림 그리기" | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 3D 디자이너 | 스케치업, 캐드, 3D모델링 | 건축물, 인테리어, 제품 디자인 | "상상을 현실처럼 만들어 보는 기술" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 홈페이지 메이커 | HTML, CSS, JavaScript | 개인 홈페이지, 쇼핑몰, 기업 사이트 | "인터넷 속 나만의 공간 만들기" | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| AI 전문가 | AI 활용, 데이터분석, ChatGPT | AI 프로젝트, 데이터 분석 보고서 | "컴퓨터에게 똑똑하게 일 시키기" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 발표 마스터 | 파워포인트, 엑셀, 한글 | 발표자료, 보고서, 논문 | "학점을 올려주는 대학생 필수 무기" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 앱 크리에이터 | 앱인벤터, 안드로이드 앱 제작 | 생활 앱, 게임 앱 | "내가 만든 앱을 스마트폰에 설치하기" | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 취업 포트폴리오 | 작품 정리, PDF 제작, 브랜딩 | 취업용 포트폴리오, 대학원 제출 자료 | "실력을 한눈에 보여주는 디지털 명함" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 순위 | 분야 | 쉽게 말하면? |
|---|---|---|
| 1위 | 취업 포트폴리오 | "나를 뽑아달라고 보여주는 작품집" |
| 2위 | 발표 마스터 | "A+ 과제를 만드는 비밀 무기" |
| 3위 | 코딩 개발자 | "취업 시장의 인기 직업 준비" |
| 4위 | 디자인 크리에이터 | "과제를 전문가처럼 보이게 만들기" |
| 5위 | AI 전문가 | "미래 직업의 필수 생존 기술" |
즉, 대학생 컴퓨터 교육은 "배우는 것"보다 "만드는 것"이 더 중요합니다.
교수님은 프로그램 사용법보다 결과물(과제·포트폴리오·졸업작품)을 평가하기 때문입니다.
경쟁력 강화 방법
대학생의 경쟁력은 얼마나 오래 공부했는지가 아니라,
무엇을 완성했는지에서 결정됩니다.
과제·포트폴리오·졸업작품을 더욱 완성도 높게 준비하고,
부족한 부분은 1:1 맞춤교육으로 집중 보완합니다.
완성한 결과물은 자신감이 되며,
그 자신감은 취업 경쟁력으로 이어집니다.
오늘 만든 작품 하나가 내일의 취업 기회를 만들고,
미래를 바꾸는 가장 큰 자산이 됩니다.